Úvod > Nabídka > Typy rekuperačních jednotek AERISnext > Rekuperátor AERISnext 600
Energeticky úsporná rekuperační jednotka s unikátním rekuperačním výměníkem, jehož tvar byl inspirován ideálním diamantovým brusem (patentován pouze pro tyto rekuperátory).
Nominální výkon rekuperátoru AERISnext 600 činí 600m³/h.
Rekuperátor je dostupný v Plné verzi, v Plné verzi s entalpickým výměníkem (ERV), který kromě tepla získává také vlhkost, a také ve verzi Standard s omezenými možnostmi ovládání.
Protiproudý výměník s nejvyšším tepelným výkonem na trhu garantuje tepelný zisk ve výši až 90% a 76% v případě verze ERV (počítáno podle normy EN 13141-7:2010).
Typy rekuperátoru AERISnext 600:
VV ST
VV ST ERV
VV STANDARD ST
Rozměry: výška: 849,7 mm, šířka: 725 mm, hloubka: 570 mm
Hmotnost: 50 kg
VÝKRES JEDNOTKY
Technické informace | |
AERISnext | Název zařízení. |
600 | Maximální nominální výkon v m³/h. |
R | Rekuperátor je od výroby nastaven jako pravá verze (přívod/odvod vzduchu do/z domu vpravo). |
L | Rekuperátor je od výroby nastaven jako levá verze (přívod/odvod vzduchu do/z domu vlevo). |
ST | Rekuperátor je vybaven čtyřmi pevnými vývody pro napojení vzduchovodů. |
VV | Rekuperátor má uvnitř nainstalovaný vstupní ohřívač. |
ERV | Rekuperátor je vybaven entalpickým tepelným výměníkem ERV (výměník pro zpětný zisk tepla i vlhkosti). |
Standard | Rekuperátor s omezeným ovládáním bez možnosti instalace OptionBoxu, ZTV, externího potrubního ohřívače, čidel vlhkosti a CO2 a ovladače ComfoSense C. Může být ovládán pouze ovladačem ComfoSwitch. |
Varianty připojení větracích jednotek
Jednotky AERISnext mají připojení interierového vzduchu volitelně vpravo i vlevo
- obě varianty jsou integrovány do jednoho provedení (určuje se při nastavování jednotky).
Vlastnosti rekuperátoru AERISnext 600:
Verze AERISnext 600 s entalpickým výměníkem (ERV):
Qv m³/h | Pst Pa | Příkon W | cos φ - | SFP Wh/m³ | Lw přívod dB(A) | Lw odvod dB(A) | Lw jednotka dB(A) | |
1 | 250 | 25 | 30 | 0,48 | 0,12 | 54 | 43 | 43 |
2 | 300 | 25 | 46 | 0,51 | 0,15 | 56 | 45 | 45 |
3 | 350 | 50 | 75 | 0,54 | 0,21 | 59 | 48 | 48 |
4 | 400 | 50 | 99 | 0,55 | 0,25 | 62 | 50 | 50 |
5 | 420 | 50 | 110 | 0,56 | 0,26 | 63 | 51 | 51 |
6 | 450 | 100 | 146 | 0,58 | 0,33 | 65 | 53 | 53 |
7 | 500 | 100 | 180 | 0,59 | 0,36 | 68 | 55 | 55 |
8 | 600 | 100 | 258 | 0,61 | 0,43 | 73 | 59 | 60 |
9 | 450 | 150 | 165 | 0,58 | 0,37 | 66 | 53 | 54 |
10 | 450 | 200 | 183 | 0,59 | 0,41 | 67 | 54 | 55 |
11 | 500 | 200 | 218 | 0,60 | 0,44 | 70 | 56 | 57 |
12 | 600 | 200 | 299 | 0,62 | 0,50 | 75 | 60 | 61 |
Copyright © 2024 vario-therm.cz | vytvořil: matodesign.cz
nahoru