Tepelná čerpadla vzduch - voda

Úvod > Nabídka > Tepelná čerpadla > Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tento typ tepelných čerpadel získává teplo z venkovního vzduchu, kterého je všude dostatek. Vzduch je nasáván ventilátorem přímo do tepelného čerpadla a jeho teplo je zpracováno dále pro Vaše potřeby tzn. k vytápění domu a ohřevu vody. Pouzdro tepelného čerpadla je z nerezové oceli . Jsou velmi tichá a nezabírají mnoho prostoru. Dalším speciálním použitím venkovního vzduchového tepelného čerpadla je ohřev bazénu.

HWL-A - venkovní

HWL-A - venkovní
  • COP > 3,3 při A2/W35 dle normy
    EN 14.511
  • Topný výkon 7,6 – 22,4kW
  • Plášť z nerezové oceli
  • Kompaktní výstavba jen 1,07 výška
  • Jen nepatrný zvuk ventilátoru
  • Vestavěný regulátor
TYP HWL A-36 HWL A-43 HWL A-62 HWL A-75
Hmotnost chladiva kg 3,7 3,8 3,9 4,1
Topný výkon A10/W35 (EN 255) kW 9,5 11 14,1 17,1
Jmenovitý příkon A10/W35 (EN 255) kW 2,05 2,52 3,48 4,02
Topný faktor A10/W35 (EN 255) 4,6 4,4 4,1 4,3
Topný faktor A10/W35 (EN 14511) 4,4 4,2 3,9 4,1
Topný výkon A7/W35 (EN 255) kW 7,5 8,9 11 13,7
Jmenovitý příkon A7/W35 (EN 255) kW 1,91 2,42 3,07 3,67
Topný faktor A7/W35 (EN 255) 3,9 3,7 3,6 3,6
Topný faktor A7/W35 (EN 14511) 3,7 3,5 3,4 3,4
Topný výkon A2/W35 (EN 255) kW 6,3 7,7 9,1 11,4
Jmenovité napětí A2/W35 (EN 255) kW 1,78 2,16 2,63 3,30
Topný faktor A2/W35 (EN 255) 3,6 3,6 3,5 3,5
Topný výkon A2/W35 (EN 14511) kW 6,2 7,6 8,9 11,2
Jmenovité napětí A2/W35 (EN 14511) kW 1,85 2,27 2,73 3,47
Topný faktor A2/W35 (EN 14511) 3,4 3,3 3,3 3,2
Topný výkon A2/W50 (EN 255) kW 5,7 7,0 8,6 10,1
Jmenovité napětí A2/W50 (EN 255) kW 2,03 2,68 3,25 3,84
Topný faktor A2/W50 (EN 255) 2,8 2,6 2,6 2,6
Topný faktor A2/W50 (EN 14511) 2,6 2,4 2,4 2,4
Jmenovité napětí V 400 400 400 400
Počet fází 1 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50
Výška mm 1070 1070 1070 1280
Šířka mm 1315 1315 1315 1145
Hloubka mm 630 630 630 655
Váha kg 165 170 175 185

HWL - pro vnitřní a venkovní výstavbu

HWL
  • COP > 3,1 při A2/W35 EN 14.511
  • COP > 4,0 při A7/W35 EN 14.511
  • Kompaktní vzduch - voda tepelné čerpadlo
  • Práškové pokrytí, izolované, spínací, ocelové pouzdrov
  • Obzvlášť efektivní chladící kompresor se schopností sání a chlazení
  • Měděný, hliníkový, lamelový výparník
  • Plochý výměník tepla z ušlechtilé oceli 1,4401 pro topný okruh
  • Topný výkon 5 - 9kW
  • Chladivo R 407c
  • Vestavěný regulátor tepelného čerpadla
  • Možnost zapojení do kaskády

HWL-AS – venkovní

HWL-AS – venkovní
  • COP > 3,5 při A2/W35 dle normy
    EN 14.511
  • Topný výkon 5,4 – 9,9 kW
  • Chladivo šetrné k životnímu prostředí
    R 290
  • Elektronický expanzní ventil
  • Jednoduchá instalace
  • Montáž na stěnu nebo na zem (každý vybaven zvukovou izolací)
  • Vysoká výstupní teplota
  • Vhodné do nízkoenergetických domů

Copyright © 2024 vario-therm.cz | vytvořil: matodesign.cz

nahoru